Mistrovství Evropy v letecké rally, které zároveň platilo jako mistrovství ČR, se konalo na pražském letišti Letňany. Výsledkovou listinu sestavil Jan Havlík.
Celkové výsledky — jednotlivci (špička a české/slovenské posádky)
| Poř. | Posádka | Stát | Letoun | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Opat – Hájek | ČR A | C-152 | 44 |
| 2. | Darocha – Chrzaszcz | Polsko | Wilga | 48 |
| 3. | Wieczorek W. – Zawlocki | Polsko | W-2000 | 138 |
| 4. | Filip J. – Filip M. | ČR A | C-152 | 171 |
| 5. | Wieczorek K. – Guca | Polsko | Wilga | 217 |
| 6. | Figiel – Gola | Polsko | W-2000 | 226 |
| 7. | Cihlář – Toužimský | ČR A | C-172 | 280 |
| 8. | Fijala – Pojer | ČR A | C-152 | 370 |
| 11. | Jakeš – Šťovíček | ČR A | C-172 | 718 |
| 14. | Buben – Havlík | ČR B | Z-142 | 892 |
| 16. | Šabľa – Zavacký | Slovensko | C-152 | 970 |
| 22. | Majzlan – Šťastný | Slovensko | Z-43 | 2388 |
| 29. | Vražda – Stašš | Slovensko | C-152 | 3509 |
| 31. | Rajdl – Kadlec | ČR B | Z-42 | 4264 |
Posádka Petr Opat – Luboš Hájek se stala mistry Evropy; mistrovství zároveň platilo jako mistrovství ČR.
Autor: Jan Havlík. Text původně vyšel na webu Letecká navigace (Jan Havlík, 2002), archivováno z mujweb.atlas.cz. Přepis pro nové stránky zachovává původní znění.