Olomouc 99´
Druhá národní soutěž byla MČR v Letecké rallye v Olomouci ve dnech 19.-22.8.1999.
Odletěla se jedna tréninková a dvě soutěžní etapy. Bohužel účast závodníků byla poslabší, ale zato více kvalitní. Na závodníky byla nachystána speciální navigační příprava. Měli jsme na ni až 30 minut, což se nám zdálo od pořadatelů velice štědré, ale až později jsme pochopili proč. Všechny tratě se totiž konstruovali od zadu, asi tak deset až třináct ramen, takže pokud by to závodníci nestihli do vzleu nakreslit, nevěděli by kam měli letět.
A nyní
Celkové výsledky
| Poř. | Posádka | Letoun | Navigace | Pozorování | Přistání | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opat P. – Hájek L. | C-152 | 46 | 50 | 40 | 136 |
| 2. | Fiala M. – Vinař M. | C-152 | 40 | 350 | 40 | 430 |
| 3. | Buben J. – Houštěk | Z-142 | 98 | 875 | 80 | 1053 |
| 4. | Havlík J. – Prokop V. | Z-142 | 219 | 1150 | 0 | 1369 |
| 5. | Marek J. – Kejduš P. | Z-142 | 78 | 1300 | 60 | 1438 |
| 6. | Tandler M. – Pupík J. | Z-142 | 476 | 1250 | 20 | 1746 |
| 7. | Ponížil R. – Svatoň M. | Z-142 | 362 | 2150 | 60 | 2572 |
Autor: Jan Havlík. Text původně vyšel na webu Letecká navigace (Jan Havlík, 1999), archivováno z mujweb.atlas.cz. Přepis pro nové stránky zachovává původní znění.