Mistrovství ČR v letecké rally se konalo 7.–9. září 2001 v Jaroměři. Zde jsou celkové výsledky podle oficiální výsledkové listiny.
Celkové výsledky
| Poř. | Posádka | Aeroklub | Navigace | Vyhledávání | Přistání | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cihlář František – Toužimský Petr | Kladno / Hořice | 34 | 200 | 80 | 314 |
| 2. | Fiala Miloš – Vinař Marek | Kladno / Letňany | 126 | 375 | 40 | 541 |
| 3. | Opat Petr – Hájek Luboš | Rakovník / Strakonice | 344 | 275 | 20 | 539 |
| 4. | Šabľa Ján – Zavacký Peter | Slovensko / Air Sympatia | 46 | 650 | 20 | 716 |
| 5. | Burger Antonín – Šebek Michal | Panenský Týnec | 144 | 675 | 70 | 889 |
| 6. | Majzlan Jaroslav – Šťastný Michal | Slovensko / Air Sympatia | 574 | 1075 | 0 | 1649 |
| 7. | Kadlec Jiří – Rajdl Tomáš | Kladno | 516 | 1200 | 80 | 1796 |
| 8. | Buben Jan – Houštěk Petr | Jaroměř | 712 | 1500 | 60 | 2272 |
| 9. | Vestfál Petr – Havlík Jan | Česká Lípa / Liberec | 824 | 1575 | 20 | 2419 |
| 10. | Marek Jaroslav – Kejduš Petr | Holešov | 150 | 100 | 46 | 296 |
| 11. | Bezděk Petr – Lukeš Jan | Letňany | 1507 | 1600 | 20 | 3127 |
Pozn.: pořadí dle oficiální listiny; posádka Marek–Kejduš (10.) měla nejnižší celkový součet, ale do pořadí zasáhly výsledky jednotlivých etap.
Autor: zpracoval Jiří Dodal. Text původně vyšel na webu Letecká navigace (Jan Havlík, 2001), archivováno z mujweb.atlas.cz. Přepis pro nové stránky zachovává původní znění.